宝石系列机架式三单3C10-20kVA Rack采用机架式结构,纯在线双变换设计。能有效匹配用户的用电设备、提高能源使用效率以及降低应用成本。配置先进的通讯软件及各种通讯接口,兼容各种虚拟化系统的管理。适用于各种IT及工业机柜环境,满足用户设备需要的N+X及2N等各种冗余级别的可靠性要求。其典型应用包括:中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心;存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office 办公终端;精密仪器设备及工业控制设备等。
Model | Rack 3C10KS | Rack 3C15KS | Rack 3C20KS | |
额定功率 | VA/W | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5kW | 20KVA/18kW |
机器架构 | 双转换在线式UPS | |||
输入输出相数 | 三相输入/单相输出 | |||
输入 | 输入线数 | 单相两线(L,N)+保护地或 | ||
三相四线(L1,L2,L3,N)+保护地 | ||||
输入电压范围 | 单相零火相电压:90~300VAC/ | |||
三相线电压: 150~500VAC | ||||
输入频率范围 | 40Hz-70Hz | |||
输入功率因素 | ≥0.9 | |||
输出 | 输出线数 | 单相两线(L,N)+保护地 | ||
额定电压 | 411/220/230/240VAC | |||
输出电压精度 | ±1% | |||
输出频率 | 50/60±4Hz(锁相模式) | |||
50/60Hz±0.1%(定频模式) | ||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||
输出失真度 (THDV%) | <2%(线性负载) | |||
<6%(非线性负载) | ||||
过载能力 | 市电模式,电池模式(240VDC) 10分钟@105%~125%额定负载 30秒@126%~150%额定负载 0.5秒@>150%额定负载 | |||
电池模式(192VDC) 10秒@102%~110%额定负载 0.5秒@>110%额定负载 | ||||
效率 | 市电模式 | 0.94 | ||
电池模式 | 192VDC: 92% / 240VDC: 93% | |||
电池及 充电器 | 电池电压/数量 | 192/240VDC 16/20节(外部) | ||
充电电流 | 长效机(电池外置):4A可定制10A | |||
人机界面 | LCD显示屏 | 显示输入输出电压电压,频率,负载百分比,工作模式,机器状态 | ||
通讯接口 | 标配RS232,以太网卡 | |||
选配件 | USB, MODBUS | |||
环境参数 | 工作温度范围 | 0~40℃ | ||
工作湿度范围 | 0-98%(不结露) | |||
噪声 | <55dB@ 1meters | |||
物理外观 | 尺寸 | 3C10K(S)机架式:3U 438(宽)x132(高)x530(深)MM | ||
3C15KS/20KS机架式:4U 438(宽)x176(高)x530(深)MM |