宝石系列新一代3C10KS ~ 3C20KS 传承上一代产品的优良品质,采用双转换纯在线式架构,外形美观,产品性能和产品可靠性大大提升。 对电网出现的断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、 高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状 况提供理想的解决方案,为用户负载提供安全可靠的电源保障。 宝石系列3C10KS ~ 3C20KS 是一款具有强大适应性、配置灵活的产品,采用先进的DSP数字控制技术,提供了非常丰富的可扩展功能, 用户可以根据需要灵活配置。
Model | 3C10K | 3C10KS | 3C15K | 3C15KS | 3C20K | 3C20KS | |
额定功率 | VA/W | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | |||
机器架构 | 双转换在线式UPS | ||||||
输入输出相数 | 三相输入/单相输出 | ||||||
输入 | 输入线数 | 单相两线(L,N)+保护地 或 三相四线(L1 ,L2,L3,N)+保护地 | |||||
输入电压范围 | 单相零火相电压:90〜300VAC / 三相线电压:150〜500VAC | ||||||
输入频率泡围 | 40Hz-70Hz | ||||||
输入功率因素 | >0.9 | ||||||
输出 | 输出线数 | 单相两线(L,N)+保护地 | |||||
额定电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||
输出电压精度 | ±1% | ||||||
输出频率 | 50/60±4Hz(锁相模式), 50/60Hz±0.1%(定频模式) | ||||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||||
输出失真度 (THDV%) | <2%(线性负载) | ||||||
<6%(非线性负载) | |||||||
过载能力 | 市电模式,电池模式(240VDC): 10分钟@105%〜125%额定负载 ,30秒@126%〜150%额定负载 ,0.5秒@>150%额定负载 | ||||||
电池模式(192VDC): 10秒@102%〜110%额定负载 0.5秒@>110%额定负载 | |||||||
效率 | 市电模式 | 94% | |||||
电池模式 | 192VDC:92% / 240VDC:93% | ||||||
电池及充电器 | 电池电压/数量 | 192VDC | 192/240VDC | 192VDC | 192/240VDC | 192VDC | 192/240VDC |
16节 | 16/20 节 | 32节 | 16/20 节 | 32节 | 16/20 节 | ||
(内部) | (外部) | (内部) | (外部) | (内部) | (外部) | ||
电池容星 | 12V/7AH | 外部电池决定 | 12V/7AH | 外部电池决定 外部电池决定 | 12V/7AH | 外部电池决定 | |
后备时间 | >6分钟 @半载 | >8分钟 @半载 | >6分钟 @半载 | ||||
充电电流 | 标机(电池内置):1A / 长效机(电池夕卜置):4A | ||||||
人机界面 | LCD显示屏 | 显示输入输出电压电压,频率,负载百分比,工作模式,机器状态 | |||||
通讯接口 | 标配RS232,以太网卡 | ||||||
选配件 | USB, MODBUS | ||||||
环境参数 | 工作温度范围 | 0~40°C | |||||
工作湿度范围 | 0-98% (不结露) | ||||||
噪声 | <55dB @ 1 meters | ||||||
物理外观 | 尺寸 | 三单-10K塔式:190 (宽)X340 (高)X528 (深) | |||||
三单-10K机架式:3U 438(高)X132 (高)x530 (深)MM | |||||||
三单-15K~20K塔式:238 (宽)x528 (高)x555 (深) | |||||||
三单-15K〜20K机架式:4U 438(高)x176 (高)x530 (深)MM |